| COMPLETA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
| 1 | SAMB | 44 | 16 | 14 | 2 | 0 | 50 | 9 | 41 |
| 4 | FERMO SSD | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 49 | 18 | 31 |
| 5 | FERMANA | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 36 | 24 | 12 |
| 6 | MONTICELLI | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 27 | 24 | 3 |
| CUPRENSE | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 | 30 | -9 | |
| 2 | COMUNANZA | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 23 | 33 | -10 |
| 3 | AMANDOLA | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 19 | 38 | -19 |
| CALCIO LAMA | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 22 | 35 | -13 | |
| PORTO D'ASCOLI | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 22 | 29 | -7 | |
| CAMPIGLIONE | 8 | 16 | 1 | 5 | 10 | 14 | 43 | -29 | |

