| COMPLETA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
| 5 | CAMPOBASSO | 55 | 23 | 17 | 4 | 2 | 49 | 15 | 34 |
| 1 | FERMANA | 46 | 24 | 13 | 7 | 4 | 48 | 24 | 24 |
| 3 | SAMB | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 47 | 26 | 21 |
| 2 | MATELICA | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 56 | 29 | 27 |
| 9 | AGNONESE | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 46 | 45 | 1 |
| 8 | CHIETI | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 42 | 41 | 1 |
| 4 | ISERNIA | 33 | 23 | 10 | 3 | 10 | 35 | 32 | 3 |
| 6 | AMITERNINA | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 51 | 39 | 12 |
| 10 | SAN NICOLÒ | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 32 | 45 | -13 |
| 11 | MONTICELLI | 24 | 24 | 7 | 3 | 14 | 40 | 46 | -6 |
| 13 | GIULIANOVA (-1) | 22 | 23 | 7 | 2 | 14 | 27 | 50 | -23 |
| 15 | AVEZZANO | 19 | 23 | 5 | 4 | 14 | 23 | 46 | -23 |
| 7 | F. VEREGRA | 13 | 23 | 4 | 1 | 18 | 31 | 89 | -58 |
| 12 | MACERATESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | L'AQUILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

