| COMPLETA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
| FERMO SSD | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 57 | 20 | 37 | |
| CALCIO LAMA | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 56 | 14 | 42 | |
| SAMB | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 57 | 10 | 47 | |
| FERMANA | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 45 | 22 | 23 | |
| BORGO SOLESTA' | 18 | 15 | 6 | 0 | 9 | 24 | 31 | -7 | |
| MONTOTTONE | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 24 | 51 | -27 | |
| MONTICELLI | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 34 | 55 | -21 | |
| PORTO D'ASCOLI | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 24 | 43 | -19 | |
| SPES VALDASO | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 30 | 56 | -26 | |
| UPIMMACOLATA | 6 | 16 | 1 | 3 | 12 | 14 | 63 | -49 | |

