| COMPLETA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
| 1 | SAMB | 71 | 29 | 22 | 5 | 2 | 61 | 28 | 33 |
| 4 | FANO | 56 | 29 | 17 | 5 | 7 | 40 | 24 | 16 |
| 3 | MATELICA | 54 | 29 | 17 | 3 | 9 | 52 | 29 | 23 |
| 12 | CAMPOBASSO | 48 | 29 | 13 | 9 | 7 | 35 | 25 | 10 |
| 14 | RECANATESE | 44 | 29 | 12 | 8 | 9 | 38 | 39 | -1 |
| 2 | SAN NICOLO' | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 43 | 32 | 11 |
| 8 | JESINA | 42 | 29 | 13 | 3 | 13 | 31 | 35 | -4 |
| 11 | FERMANA | 40 | 29 | 10 | 10 | 9 | 38 | 35 | 3 |
| 13 | CHIETI | 38 | 29 | 9 | 11 | 9 | 39 | 36 | 3 |
| 15 | VIS PESARO | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | 34 | 36 | -2 |
| 6 | AVEZZANO | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 40 | 43 | -3 |
| 10 | ISERNIA | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 23 | 38 | -15 |
| 7 | MONTICELLI | 32 | 29 | 7 | 11 | 11 | 33 | 37 | -4 |
| 9 | CASTELFIDARDO | 32 | 29 | 7 | 11 | 11 | 27 | 36 | -9 |
| 17 | AGNONESE | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 | 36 | 40 | -4 |
| 5 | FOLGORE | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 30 | 44 | -14 |
| 16 | AMITERNINA | 24 | 29 | 5 | 9 | 15 | 32 | 45 | -13 |
| 18 | GIULIANOVA | 23 | 29 | 6 | 5 | 18 | 23 | 53 | -20 |

